| كلية: العلوم | قسم: الرياضيات فرعي إحصاء | عدد الساعات الكلي: 15 | رقم الخطة: 3 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| CHEMA1301 | كيمياء عامة (أ) | متطلب كلية |
| ENGL 1201 | اللغة الإنجليزية | متطلب جامعة |
| PHYSA1301 | فيزياء عامة (أ) | متطلب كلية |
| MATHA1401 | تفاضل وتكامل (أ) | متطلب كلية |
| PHYSA1102 | فيزياء عامة عملية (أ) | متطلب كلية |
| HADT 1202 | دراسات في السيرة | متطلب جامعة |
| المجموع الكلي | 15 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ARAB 1202 | اللغة العربية (نحو وصرف) | متطلب جامعة |
| CHEM 1202 | كيمياء عامة عملية | متطلب كلية |
| CHEMB1301 | كيمياء عامة (ب) | متطلب كلية |
| QURN 1101 | قرآن كريم (1) | متطلب جامعة |
| PHYSB1102 | فيزياء عامة عملية (ب) | متطلب كلية |
| PHYSB1301 | فيزياء عامة (ب) | متطلب كلية |
| MATHB1401 | تفاضل وتكامل (ب) | متطلب كلية |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| CSCI 1405 | مقدمة في الحاسوب | متطلب كلية |
| MATH 2450 | مبادئ الرياضيات العامة ونظرية المجموعات | تخصص |
| SHAR 1202 | دراسات في الفقه | متطلب جامعة |
| OPTI 2301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
| QURN 2101 | قرآن كريم (2) | متطلب جامعة |
| MATHC2301 | تفاضل وتكامل (ج) | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| AQID 3306 | دراسات في العقيدة | متطلب جامعة |
| MATH 2302 | معادلات تفاضلية عادية | تخصص |
| MATH 2311 | جبر خطي (1) | تخصص |
| VOLN 1000 | عمل تطوعي/ 60 ساعة | متطلب جامعة |
| QURN 3101 | قرآن كريم (3) | متطلب جامعة |
| STAT 2301 | نظرية الاحتمالات (1) | تخصص |
| STAT 2303 | طرق إحصائية | تخصص |
| OPTI 3206 | متطلب جامعة اختياري | متطلب جامعة |
| المجموع الكلي | 18 | |
سنة ثالثة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| AQID 3201 | حاضر العالم الإسلامي | متطلب جامعة |
| MATH 3313 | تحليل عددي | تخصص |
| MATH 3315 | جبر حديث (1) | تخصص |
| STAT 3302 | إحصاء رياضي (1) | تخصص |
| QURN 2201 | دراسات في القرآن وعلومه | متطلب جامعة |
| QURN 4102 | قرآن كريم (4) | متطلب جامعة |
| OPTI 3302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| MATH 3303 | معادلات تفاضلية جزئية | تخصص |
| MATH 3312 | تحليل مركب | تخصص |
| STAT 3305 | متسلسلات زمنية | تخصص |
| SHAR 2207 | النظم الإسلامية | متطلب جامعة |
| STAT 3304 | بحوث العمليات | تخصص |
| POLS 3220 | دراسات فلسطينية | متطلب جامعة |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة رابعة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| HADT 4204 | دراسات في الحديث الشريف | متطلب جامعة |
| MATH 4309 | تحليل حقيقي (1) | تخصص |
| STAT 4302 | تحليل الانحدار | تخصص |
| STAT 4301 | نظرية العينات | تخصص |
| OPTI 4303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
| المجموع الكلي | 14 | |
سنة رابعة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| MATH 4310 | تحليل حقيقي (2) | تخصص |
| MATH 4342 | نظرية الأعداد | تخصص |
| STAT 4303 | تصميم تجارب | تخصص |
| OPTI 4304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
| STAT 4300 | مشروع | تخصص |
| MATH 4375 | مواضيع خاصة في الحاسوب | تخصص |
| المجموع الكلي | 18 | |